Дом 40
| П/П |
Номер квартиры |
ФИО должника |
Сумма задолженности |
Количество месяцев |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ИТОГО: |
| П/П |
Номер квартиры |
ФИО должника |
Сумма задолженности |
Количество месяцев |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| ИТОГО: |